Lokalizacja grobu

Stanisław Marcinkowski
Data urodzenia: niedziela, 09-11-1952
Data śmierci: piątek, 07-10-2005
Sektor
E
Rząd
2
Miejsce
9
Rodzaj nagrobku: brak danych
Rodzaj grobu: brak danych
Pochowani w tym grobie (1 osoba)
Znicze
Brak ostatnich zniczy.
Pochowani w grobach obok
- 🪦 Walenty Kołodziejczyk (13.02.1869 - 30.04.1954 | 85 lat)
- 🪦 Barbara Bartosik (04.11.1867 - 19.10.1955 | 87 lat)
- 🪦 Ludwik Bartosik (22.08.1858 - 23.12.1952 | 94 lata)
- 🪦 Jerzy Woźniak (20.04.1940 - 06.11.2020 | 80 lat)
- 🪦 Maria Woźniak (23.08.1945 - 30.11.2021 | 76 lat)
- 🪦 Stefania Nowicka (10.01.1925 - 05.03.2020 | 95 lat)
- 🪦 Stanisław Nowicki (20.09.1914 - 02.02.1995 | 80 lat)
- 🪦 Kazimierz Nowicki (03.03.1948 - 09.07.1959 | 11 lat)
- 🪦 Antoni Pogoda (21.05.1903 - 18.05.1951 | 47 lat)
- 🪦 Stanisława Pogoda (01.11.1910 - 09.04.1988 | 77 lat)
- 🪦 Józef Pogoda (02.03.1949 - 23.02.2024 | 74 lata)
- 🪦 Walenty Minta (02.02.1883 - 25.12.1951 | 68 lat)
- 🪦 Marianna Minta (19.05.1883 - 31.03.1962 | 78 lat)
- 🪦 Jan Wojtkowiak (12.10.1864 - 02.05.1951 | 86 lat)
- 🪦 Stanisław Robak (06.10.1935 - 13.12.2009 | 74 lata)
- 🪦 Józef Robak (16.09.1928 - 23.04.1951 | 22 lata)
- 🪦 Seweryn Dymarski (02.01.1929 - 09.03.1985 | 56 lat)
- 🪦 Pelagia Dymarska (20.11.1934 - 04.05.2023 | 88 lat)
- 🪦 Rozalia Walczak (15.08.1862 - 13.11.1957 | 95 lat)
- 🪦 Piotr Dymarski
- 🪦 Agata Dymarska (02.12.2003 - 20.09.2023 | 19 lat)
- 🪦 Jan Kuca (01.08.1873 - 15.12.1946 | 73 lata)
- 🪦 Józefa Kuca (23.09.1870 - 09.05.1934 | 63 lata)
- 🪦 Teodora Grześkowiak (21.03.1919 - 06.10.2002 | 83 lata)
- 🪦 Marcin Grześkowiak (26.10.1915 - 20.02.2005 | 89 lat)
- 🪦 Franciszka Pawlak
- 🪦 Jan Mikołajczyk (17.12.1916 - 29.08.1984 | 67 lat)
- 🪦 Stanisława Mikołajczyk (12.11.1919 - 15.01.2011 | 91 lat)
- 🪦 Marian Sobczak (24.04.1969 - 13.07.2003 | 34 lata)
- 🪦 Aleksander Figielek (09.01.1920 - 02.10.2014 | 94 lata)
- 🪦 Stanisława Figielek (06.11.1901 - 03.11.1983 | 81 lat)
- 🪦 Henryk Dużyński (21.01.1923 - 31.10.1983 | 60 lat)
- 🪦 Praskowia Dużyńska (29.10.1924 - 30.08.2017 | 92 lata)
- 🪦 Michalina Robakowska (07.11.1933 - 23.12.2009 | 76 lat)
- 🪦 Michał Robakowski (25.08.1928 - 28.02.1985 | 56 lat)
- 🪦 Przemysław Nowacki (20.10.1980 - 21.04.2014 | 33 lata)
- 🪦 Hubert Nowacki (24.09.1974 - 09.11.1979 | 5 lat)
- 🪦 Ignacy Ludwiczak (24.07.1917 - 11.01.1985 | 67 lat)
- 🪦 Maria Ludwiczak (13.12.1914 - 18.09.1998 | 83 lata)
- 🪦 Stanisław Kazimierz Ludwiczak (14.01.1945 - 16.03.2008 | 63 lata)
- 🪦 Józef Konieczny (20.03.1946 - 11.12.2000 | 54 lata)
- 🪦 Paweł Grzybowski
- 🪦 Sławomir Stanisław Konieczny (05.11.1970 - 12.06.2010 | 39 lat)
- 🪦 Stanisław Marcinkowski (09.11.1952 - 07.10.2005 | 52 lata)