Lokalizacja grobu

Elżbieta Rybka
Data urodzenia: niedziela, 19-11-1950
Data śmierci: wtorek, 28-06-2016
Sektor
C
Rząd
6
Miejsce
4
Rodzaj nagrobku: brak danych
Rodzaj grobu: brak danych
Pochowani w tym grobie (4 osoby)
-
Antonina Rybka
1909-2001 | żyła 92 lata -
Elżbieta Rybka
1950-2016 | żyła 66 lat -
Stanisław Rybka
1945-2020 | żył 75 lat -
Stanisław Rybka
1909-1982 | żył 73 lata
Znicze
Brak ostatnich zniczy.
Pochowani w grobach obok
- 🪦 Marek Szymczak (19.06.1962 - 11.06.2019 | 56 lat)
- 🪦 Marcin Szymczak (17.10.1898 - 31.08.1981 | 82 lata)
- 🪦 Julianna Raś (20.09.1909 - 23.01.1988 | 78 lat)
- 🪦 Józef Raś (19.01.1909 - 02.09.1981 | 72 lata)
- 🪦 Edward Dworniczak (22.10.1939 - 15.12.2010 | 71 lat)
- 🪦 Rozalia Paterczyk (03.09.1906 - 16.06.1985 | 78 lat)
- 🪦 Ignacy Paterczyk (01.02.1912 - 05.11.1981 | 69 lat)
- 🪦 Stanisław Rybka (10.03.1945 - 01.04.2020 | 75 lat)
- 🪦 Antonina Rybka (29.05.1909 - 27.05.2001 | 91 lat)
- 🪦 Stanisław Rybka (03.11.1909 - 21.02.1982 | 72 lata)
- 🪦 Władysław Brylewski (15.06.1917 - 22.02.1982 | 64 lata)
- 🪦 Władysława Brylewska (19.06.1909 - 16.01.1993 | 83 lata)
- 🪦 Marian Lis (25.01.1940 - 10.07.2006 | 66 lat)
- 🪦 Genowefa Lis (29.12.1940 - 12.09.2007 | 66 lat)
- 🪦 Anna Krzekotowska (28.07.1912 - 07.09.1997 | 85 lat)
- 🪦 Walenty Krzekotowski (05.02.1898 - 24.02.1982 | 84 lata)
- 🪦 Agnieszka Matysiak (08.04.1918 - 30.05.1982 | 64 lata)
- 🪦 Antoni Matysiak (18.04.1915 - 09.05.1994 | 79 lat)
- 🪦 Stanisława Kołomak (02.05.1906 - 10.06.1982 | 76 lat)
- 🪦 Ignacy Kołomak
- 🪦 Kazimierz Jagodziński (16.02.1908 - 03.09.1982 | 74 lata)
- 🪦 Franciszek Jagodziński (02.10.1915 - 29.12.2004 | 89 lat)
- 🪦 Regina Praczyk (17.07.1941 - 24.05.2024 | 82 lata)
- 🪦 Czesław Praczyk (25.06.1936 - 02.07.2023 | 87 lat)
- 🪦 Marianna Szymczak (01.02.1909 - 25.08.1987 | 78 lat)
- 🪦 Wincenty Szymczak (24.01.1909 - 16.02.1983 | 74 lata)
- 🪦 Elżbieta Rybka (19.11.1950 - 28.06.2016 | 65 lat)