Lokalizacja grobu

Jadwiga Jerzak
Data urodzenia: niedziela, 11-09-1904
Data śmierci: środa, 23-10-1963
Sektor
E
Rząd
5
Miejsce
3
Rodzaj nagrobku: brak danych
Rodzaj grobu: brak danych
Pochowani w tym grobie (3 osoby)
-
Franciszek Jerzak
1905-1958 | żył 53 lata -
Jadwiga Jerzak
1904-1963 | żyła 59 lat -
Maria Jerzak
nieznane daty urodzenia i zgonu
Znicze
Brak ostatnich zniczy.
Pochowani w grobach obok
- 🪦 Franciszka Niedbała (15.08.1896 - 29.11.1984 | 88 lat)
- 🪦 Andrzej Niedbała (12.11.1893 - 02.05.1957 | 63 lata)
- 🪦 Maria Jerzak
- 🪦 Franciszek Jerzak (13.09.1905 - 10.06.1958 | 52 lata)
- 🪦 Helena Otworowska (22.03.1932 - 30.08.1988 | 56 lat)
- 🪦 Stefan Otworowski (24.08.1925 - 25.07.2012 | 86 lat)
- 🪦 Rozalia Otworowska (21.08.1897 - 05.11.1990 | 93 lata)
- 🪦 Stanisław Otworowski (24.09.1900 - 02.03.1958 | 57 lat)
- 🪦 Władysław Brylewski (21.05.1921 - 11.11.1957 | 36 lat)
- 🪦 Anna Brylewska (27.05.1922 - 19.10.1998 | 76 lat)
- 🪦 Julianna Marcinkowska (12.02.1873 - 15.05.1957 | 84 lata)
- 🪦 Marianna Kaczmarek (03.01.1933 - 07.12.2012 | 79 lat)
- 🪦 Józef Kaczmarek (30.06.1928 - 02.10.2000 | 72 lata)
- 🪦 Zofia Kołomak (11.05.1909 - 08.04.1990 | 80 lat)
- 🪦 Walenty Kołomak (12.11.1893 - 02.05.1957 | 63 lata)
- 🪦 Helena Pietrzak (18.06.1925 - 28.02.2015 | 89 lat)
- 🪦 Jan Pietrzak (11.05.1923 - 05.06.2019 | 96 lat)
- 🪦 Władysława Pierunek (10.06.1912 - 13.07.1995 | 83 lata)
- 🪦 Konstancja Pierunek
- 🪦 Jan Pierunek
- 🪦 Jan Witek (20.05.1926 - 10.12.2008 | 82 lata)
- 🪦 Jadwiga Witek (05.09.1929 - 05.11.2010 | 81 lat)
- 🪦 Andrzej Otworowski (26.06.1960 - 15.05.2019 | 58 lat)
- 🪦 Jan Jańczak (12.05.1891 - 04.03.1956 | 64 lata)
- 🪦 Stanisława Jańczak (30.04.1891 - 29.04.1983 | 91 lat)
- 🪦 Franciszek Niedbała (03.10.1902 - 25.09.1952 | 49 lat)
- 🪦 Marianna Niedbała (08.09.1910 - 13.10.1987 | 77 lat)
- 🪦 Stanisław Niedbała (08.09.1909 - 31.03.1991 | 81 lat)
- 🪦 Józefa Karolczak
- 🪦 Jan Otworowski (09.06.1966 - 21.02.2020 | 53 lata)
- 🪦 Józefa Nowak (01.01.1921 - 30.07.2005 | 84 lata)
- 🪦 Stanisław Nowak (24.09.1918 - 26.11.1996 | 78 lat)
- 🪦 Kacper Nowak (31.12.1879 - 01.03.1947 | 67 lat)
- 🪦 Helena Willak (20.05.1922 - 09.03.1995 | 72 lata)
- 🪦 Stanisław Willak (06.11.1918 - 08.09.1990 | 71 lat)
- 🪦 Józef Willak (21.02.1952 - 06.03.1952 | 0 lat)
- 🪦 Aleksandra Brylewska (27.04.1947 - 10.04.1990 | 42 lata)
- 🪦 Czesław Brylewski (26.04.1944 - 22.03.2000 | 55 lat)
- 🪦 Józef Kołomak (05.08.1937 - 27.06.1998 | 60 lat)
- 🪦 Agnieszka Kołomak (22.12.1938 - 24.11.2016 | 77 lat)
- 🪦 Jan Piotr Zawieja (07.05.1953 - 13.02.2015 | 61 lat)
- 🪦 Jadwiga Talaga (11.10.1912 - 20.03.1990 | 77 lat)
- 🪦 Barbara Zawieja (25.08.1960 - 30.08.1960 | 0 lat)
- 🪦 Mieczysław Jerzak (28.06.1930 - 16.12.1989 | 59 lat)
- 🪦 Wanda Jerzak (11.03.1932 - 06.01.2007 | 74 lata)
- 🪦 Tadeusz Szczepan Jerzak (12.12.1956 - 25.05.2024 | 67 lat)
- 🪦 Czesław Wachowiak (16.07.1952 - 19.01.2022 | 69 lat)
- 🪦 Magdalena Wachowiak (23.05.1916 - 25.03.1994 | 77 lat)
- 🪦 Józef Wachowiak (11.03.1923 - 05.12.1993 | 70 lat)
- 🪦 Maria Szczublewska (31.10.1950 - 31.03.2025 | 74 lata)
- 🪦 Marianna Rybka
- 🪦 Stanisława Chytrowska (17.03.1947 - 18.10.1989 | 42 lata)
- 🪦 Jan Chytrowski (14.10.1942 - 29.01.1998 | 55 lat)
- 🪦 Czesław Marek Ignor (17.07.1935 - 26.09.1989 | 54 lata)
- 🪦 Jadwiga Jerzak (11.09.1904 - 23.10.1963 | 59 lat)