Lokalizacja grobu

Marian Kowalski
Data urodzenia: poniedziałek, 21-07-1947
Data śmierci: piątek, 16-06-1972
Sektor
IIKB
Rząd
9
Miejsce
5
Rodzaj nagrobku: brak danych
Rodzaj grobu: brak danych
Pochowani w tym grobie (1 osoba)
Znicze
Łącznie zapalono zniczy: 1
Ostatnie znicze:
Pochowani w grobach obok
- 🪦 Franciszka Bielawna
- 🪦 Stanisław Bielawny (29.10.1916 - 24.08.1980 | 63 lata)
- 🪦 Marianna Szymendera (31.12.1872 - 28.07.1965 | 92 lata)
- 🪦 Wojciech Szymendera
- 🪦 Anna Sierchuła (15.04.1900 - 13.01.1956 | 55 lat)
- 🪦 Marcin Wałęsiak (26.09.1909 - 06.04.1967 | 57 lat)
- 🪦 Marcin Wałęsiak (26.09.1909 - 06.04.1967 | 57 lat)
- 🪦 Anna Wałęsiak (12.07.1902 - 03.02.1985 | 82 lata)
- 🪦 Magdalena Potoczna (15.05.1908 - 25.05.1967 | 59 lat)
- 🪦 Maria Baran (15.03.1906 - 06.05.1991 | 85 lat)
- 🪦 Władysław Baran (26.06.1909 - 01.12.1972 | 63 lata)
- 🪦 Zenon Książek (25.06.1939 - 21.12.2014 | 75 lat)
- 🪦 Stanisław Ptaszyński (01.10.1886 - 19.10.1966 | 80 lat)
- 🪦 Marianna Bachórz (02.07.1915 - 22.11.2003 | 88 lat)
- 🪦 Ignacy Bachórz (28.07.1914 - 02.08.1992 | 78 lat)
- 🪦 Pelagia Bielawna (05.12.1881 - 25.05.1966 | 84 lata)
- 🪦 Władysław Bielawny (03.06.1874 - 24.04.1964 | 89 lat)
- 🪦 Józef Namyślak (03.02.1908 - 22.05.1960 | 52 lata)
- 🪦 Helena Namyślak (03.06.1914 - 16.06.2004 | 90 lat)
- 🪦 Marek Kempa (19.04.1962 - 24.09.2017 | 55 lat)
- 🪦 Maria Olejnik (10.12.1896 - 05.03.1980 | 83 lata)
- 🪦 Kazimierz Olejnik
- 🪦 Jan Maślaczyk (21.01.1905 - 06.05.1984 | 79 lat)
- 🪦 Bronisława Maślaczyk (22.06.1923 - 10.05.2001 | 77 lat)
- 🪦 Jan Maślaczyk (21.01.1905 - 06.05.1984 | 79 lat)
- 🪦 Marianna Maślaczyk
- 🪦 Piotr Garbarek (08.11.1959 - 09.01.2019 | 59 lat)
- 🪦 Stanisław Kałążny (13.04.1905 - 11.07.1975 | 70 lat)
- 🪦 Stanisław Kałążny
- 🪦 Katarzyna Kałążna (02.04.1909 - 06.02.1985 | 75 lat)
- 🪦 Jan Kałążny (01.08.1941 - 17.05.2016 | 74 lata)
- 🪦 Marian Kowalski (21.07.1947 - 16.06.1972 | 24 lata)