Lista zmarłych (2 380)
| Nazwisko i imię | Lata życia | Lokalizacja |
|---|---|---|
| Damian | IIIKB-4-3 | |
| Kazimierz | IDA-2-12 | |
| Adamska Bronisława | żył 70 lat | IIKB-6-4 |
| Adamska Franciszka | żył 88 lat | IIKB-4-10 |
| Adamska Franciszka | żył 88 lat | IIKB-4-10 |
| Adamska Konstancja | żył 86 lat | IIIKC-2-5 |
| Adamski Jan | żył 35 lat | IIIKC-2-5 |
| Adamski Piotr | żył 74 lata | IIKB-4-10 |
| Adamski Stanisław | żył 5 lat | IIIKC-2-5 |
| Anders Ewa | żył 74 lata | DA-1-4 |
| Andrzejewska Agnieszka | żył 62 lata | IIKA-8-2 |
| Andrzejewski Tadeusz | żył 51 lat | IIKA-8-2 |
| Andrzejewski Tadeusz | żył 46 lat | IIKA-8-2 |
| Antowska Helena | żył 88 lat | IIIKC-1-1 |
| Antowska Krystyna | żył 72 lata | IIIKC-1-1 |
| Antowski Kazimierz | żył 37 lat | IIIKC-1-1 |
| Antowski Ludwik | żył 65 lat | IIIKC-1-1 |
| Bachórz Ignacy | żył 78 lat | IIKB-9-8 |
| Bachórz Marianna | żył 88 lat | IIKB-9-8 |
| Bączyk Władysław | żył 64 lata | IKA-7-9 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Następna »