Lokalizacja grobu

Andrzej Kozłowski
Data urodzenia: piątek, 08-10-1948
Data śmierci: sobota, 23-01-1999
Sektor
IIKB
Rząd
4
Miejsce
12
Rodzaj nagrobku: brak danych
Rodzaj grobu: brak danych
Pochowani w tym grobie (1 osoba)
Znicze
Brak ostatnich zniczy.
Pochowani w grobach obok
- 🪦 Jadwiga Buta (01.09.1901 - 27.09.1964 | 63 lata)
- 🪦 Józefa Swędrowska (17.01.1892 - 26.02.1954 | 62 lata)
- 🪦 Jan Swędrowski (17.08.1893 - 06.05.1976 | 82 lata)
- 🪦 Jadwiga Swędrowska (28.09.1927 - 20.07.2008 | 80 lat)
- 🪦 Sylwester Swędrowski (29.12.1922 - 23.12.1980 | 57 lat)
- 🪦 Zygmunt Swędrowski (13.05.1956 - 28.08.2018 | 62 lata)
- 🪦 Stanisław Liberski (18.04.1919 - 09.02.2009 | 89 lat)
- 🪦 Halina Jankowska (06.03.1934 - 22.01.2019 | 84 lata)
- 🪦 Jan Jankowski (15.05.1930 - 12.07.2002 | 72 lata)
- 🪦 Władysława Dymna (08.06.1914 - 03.01.1981 | 66 lat)
- 🪦 Magdalena Dymna (19.05.1887 - 12.04.1968 | 80 lat)
- 🪦 Weronika Dymna
- 🪦 Jadwiga Wojcieszak (21.07.1923 - 18.08.2009 | 86 lat)
- 🪦 Stanisław Wojcieszak (29.04.1924 - 11.02.2019 | 94 lata)
- 🪦 Franciszka Wojcieszak (23.02.1890 - 30.12.1973 | 83 lata)
- 🪦 Jan Wojcieszak (13.11.1884 - 04.09.1954 | 69 lat)
- 🪦 Jadwiga Kubera (10.10.1930 - 21.05.2017 | 86 lat)
- 🪦 Bernard Kubera (09.08.1923 - 12.04.1982 | 58 lat)
- 🪦 Maria Kubera (07.12.1896 - 13.01.1978 | 81 lat)
- 🪦 Jan Kubera (03.05.1894 - 29.07.1954 | 60 lat)
- 🪦 Bogdan Józef Kubera (10.02.1968 - 19.10.2015 | 47 lat)
- 🪦 Marianna Kaj (14.02.1926 - 25.04.2005 | 79 lat)
- 🪦 Stefan Kaj (21.07.1925 - 12.11.2003 | 78 lat)
- 🪦 Agnieszka Kaj (08.01.1901 - 05.07.1954 | 53 lata)
- 🪦 Franciszek Kaj (24.03.1880 - 12.10.1959 | 79 lat)
- 🪦 Antoni Karbowiak (03.04.1920 - 25.12.1986 | 66 lat)
- 🪦 Marianna Karbowiak (14.08.1893 - 06.01.1954 | 60 lat)
- 🪦 Antoni Karbowiak
- 🪦 Stefania Kokot (12.08.1930 - 24.10.1991 | 61 lat)
- 🪦 Stanisław Kokot (09.04.1922 - 02.06.1990 | 68 lat)
- 🪦 Krzysztof Kokot (23.04.1958 - 25.04.1958 | 0 lat)
- 🪦 Katarzyna Włoch (24.09.1892 - 15.08.1954 | 61 lat)
- 🪦 Franciszek Włoch
- 🪦 Józefa Kaik (13.03.1906 - 21.10.1990 | 84 lata)
- 🪦 Franciszka Adamska (13.02.1913 - 30.04.2001 | 88 lat)
- 🪦 Franciszka Adamska (13.02.1913 - 30.04.2001 | 88 lat)
- 🪦 Piotr Adamski (01.06.1910 - 30.09.1984 | 74 lata)
- 🪦 Ignacy Grobelny (11.07.1904 - 24.01.1973 | 68 lat)
- 🪦 Pelagia Grobelna (09.02.1908 - 24.10.1986 | 78 lat)
- 🪦 Urszula Grobelna (24.09.1938 - 01.10.1954 | 16 lat)
- 🪦 Sławomir Jankowski (25.04.1967 - 29.10.2011 | 44 lata)
- 🪦 Andrzej Kozłowski (08.10.1948 - 23.01.1999 | 50 lat)